함께! 나란히!
진주시장애인문화체육센터입니다.
함께! 나란히!
진주시장애인문화체육센터입니다.
장애인과 비장애인이 함께하는 장애인 우선 체육시설로서,
스포츠를 통해 소통하는 장을 마련하는 진주시 장애인 문화체육센터입니다.
시설명 | 내용 | 기준시간 | 사용료 | 최대인원 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평일 | 반코트 | 휴일 | 반코트 | |||||
체육관 | 체육경기 | 8시간 | 100,000 | 60,000 | 150,000 | 80,000 | 150명 | 장애인 유관기관 및 국가나 지방자치단체가 주최하거나 주관하는 행사는 감면혜택 제공 (상담 후 결정 ☎ 920-1280) (※냉·난방, 음향시설 등 감면혜택 제외) |
4시간 | 70,000 | 40,000 | 120,000 | 70,000 | ||||
2시간 | 50,000 | 30,000 | 100,000 | 60,000 | ||||
체육경기제외 | 8시간 | 150,000 | 80,000 | 225,000 | 120,000 | 200명 | ||
4시간 | 110,000 | 60,000 | 185,000 | 100,000 | ||||
2시간 | 80,000 | 50,000 | 155,000 | 80,000 | ||||
2층 회의실 | 회의대관 | 4시간 | 50,000 | 제외 | 40명 | |||
2시간 | 30,000 |
※ 기준시간 초과 1시간당 전용사용료의 100분의 20을 가산하여 부과하며, 초과시간이 1간 미만인 때에는 1시간으로 한다.
※ 회의실은 평일 대관 만 가능합니다. (주말 대관불가)
※ 시 주체/주관 행사 일요일 체육관 대관 희망 시 센터와 협의 필수입니다.
시설명 | 내용 | 기준시간 | 사용료 | 비고 |
---|---|---|---|---|
냉난방 | 체육관 (기기 4대 기준) |
냉방(1시간) | 30,000 | 장애인 유냉·난방기기 1시간 사용료(4대기준) ※반코트(2대기준)-할인적용 체육 용기구 대여 별도 진주시장애인체육회 문의(☎ 794-1285) (※냉·난방, 음향시설 등 감면혜택 제외) |
난방(1시간) | 30,000 | |||
회의실 | 냉방(1시간) | 15,000 | ||
난방(1시간) | 15,000 | |||
음향시설 | 무선마이크 - 개당 | 10,000 | ||
앰프시설 일체(체육관) - 1일 1회 | 30,000 | |||
이동식 스피커 | 20,000 | |||
스크린(회의실) - 1일 1회 | 20,000 | |||
그외 (체육관) |
사회단상 (개당) | 10,000 | ||
책상 / 의자 (개당) | 1,000 / 500 |